Leilões online, presenciais e simultâneos de Veículos, Imóveis, Industrial, Agrícola, Bens de Consumo, Entre outros.
 
      Autos nº: 23386-28.2015.811.0042 - 2021/2021
Local do pregão: Avenida Vereador Juliano Costa Marques 877 - Apto 1303 - Torre E - Jardim Aclimação - CUIABA-MT
Tipo de Leilão: Online
À VISTA PAGAMENTO PARCELADO ( CONSULTE O EDITAL DO LEILÃO )
| valor | usuário/placa | localidade | data/horário | 
|---|---|---|---|
| R$ 200.000,00 | Israel CPF: 236.504.19*** | Online - A PRAZO 45.228.150.17 | 07/07/2021 17:16:01 | 
| R$ 199.000,00 | Flour CPF: 710.466.31*** | Online - A PRAZO 191.33.165.165 | 07/07/2021 17:13:01 | 
| R$ 198.000,00 | Israel CPF: 236.504.19*** | Online - A PRAZO 45.228.150.17 | 07/07/2021 17:12:51 | 
| R$ 197.000,00 | Ruy CPF: 626.905.15*** | Online - A PRAZO 177.54.246.104 | 07/07/2021 17:09:50 | 
| R$ 196.000,00 | Flour CPF: 710.466.31*** | Online - A PRAZO 191.33.165.165 | 07/07/2021 17:07:04 | 
| R$ 195.000,00 | Israel CPF: 236.504.19*** | Online - A PRAZO 45.228.150.17 | 07/07/2021 17:05:28 | 
| R$ 194.000,00 | Flour CPF: 710.466.31*** | Online - A PRAZO 191.33.165.165 | 07/07/2021 17:05:08 | 
| R$ 193.000,00 | Ruy CPF: 626.905.15*** | Online - A PRAZO 177.54.246.104 | 07/07/2021 17:04:50 | 
| R$ 192.000,00 | Israel CPF: 236.504.19*** | Online - A PRAZO 45.228.150.17 | 07/07/2021 17:02:07 | 
| R$ 191.000,00 | Flour CPF: 710.466.31*** | Online - A PRAZO 191.33.165.165 | 07/07/2021 17:01:35 | 
| R$ 190.000,00 | Ruy CPF: 626.905.15*** | Online - A PRAZO 177.54.246.104 | 07/07/2021 17:01:27 | 
| R$ 189.000,00 | Israel CPF: 236.504.19*** | Online - A PRAZO 45.228.150.17 | 07/07/2021 17:00:56 | 
| R$ 188.000,00 | Flour CPF: 710.466.31*** | Online - A PRAZO 191.33.165.165 | 07/07/2021 17:00:23 | 
| R$ 187.000,00 | Israel CPF: 236.504.19*** | Online - A PRAZO 45.228.150.17 | 07/07/2021 16:58:53 | 
| R$ 186.000,00 | Ruy CPF: 626.905.15*** | Online - A VISTA 177.54.246.104 | 07/07/2021 16:57:18 | 
| R$ 185.000,00 | Israel CPF: 236.504.19*** | Online - A PRAZO 45.228.150.17 | 07/07/2021 16:57:10 | 
| R$ 184.000,00 | Ruy CPF: 626.905.15*** | Online - A PRAZO 177.54.246.104 | 07/07/2021 16:55:48 | 
| R$ 183.000,00 | Israel CPF: 236.504.19*** | Online - A PRAZO 45.228.150.17 | 07/07/2021 16:55:37 | 
| R$ 182.000,00 | Ruy CPF: 626.905.15*** | Online - A PRAZO 177.54.246.104 | 07/07/2021 16:55:17 | 
| R$ 181.000,00 | marcelooliveira CPF: 888.911.27*** | Online - A VISTA 201.71.170.88 | 07/07/2021 16:55:08 | 
| R$ 180.000,00 | Ruy CPF: 626.905.15*** | Online - A PRAZO 177.54.246.104 | 07/07/2021 16:54:49 | 
| R$ 179.000,00 | marcelooliveira CPF: 888.911.27*** | Online - A VISTA 201.71.170.88 | 07/07/2021 16:54:38 | 
| R$ 178.000,00 | Ruy CPF: 626.905.15*** | Online - A PRAZO 177.54.246.104 | 07/07/2021 16:53:32 | 
| R$ 177.000,00 | Israel CPF: 236.504.19*** | Online - A PRAZO 45.228.150.17 | 07/07/2021 16:53:13 | 
| R$ 176.000,00 | Ruy CPF: 626.905.15*** | Online - A PRAZO 177.54.246.104 | 07/07/2021 16:53:07 | 
| R$ 175.000,00 | Israel CPF: 236.504.19*** | Online - A PRAZO 45.228.150.17 | 07/07/2021 16:50:50 | 
| R$ 174.000,00 | marcelooliveira CPF: 888.911.27*** | Online - A VISTA 201.71.170.88 | 07/07/2021 16:50:43 | 
| R$ 173.000,00 | Israel CPF: 236.504.19*** | Online - A PRAZO 45.228.150.17 | 07/07/2021 16:49:38 | 
| R$ 172.000,00 | marcelooliveira CPF: 888.911.27*** | Online - A VISTA 201.10.151.101 | 07/07/2021 14:32:29 | 
| R$ 171.000,00 | Flour CPF: 710.466.31*** | Online - A PRAZO 191.33.165.165 | 07/07/2021 14:29:30 | 
| R$ 170.000,00 | marcelooliveira CPF: 888.911.27*** | Online - A VISTA 201.10.151.101 | 07/07/2021 14:19:43 | 
| R$ 169.000,00 | Flour CPF: 710.466.31*** | Online - A PRAZO 191.33.165.165 | 07/07/2021 14:14:55 | 
| R$ 168.000,00 | marcelooliveira CPF: 888.911.27*** | Online - A VISTA 201.10.151.101 | 07/07/2021 14:03:34 | 
OBS: Aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - Arts. 186 e 927 do Código Civil. Ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal.