Leilões online, presenciais e simultâneos de Veículos, Imóveis, Industrial, Agrícola, Bens de Consumo, Entre outros.
 
      Autos nº: 1007690-56.2020.8.11.0042
Local do pregão: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 1234B - CUIABA-MT
Tipo de Leilão: Presencial / Online
Lote 07: 117 bovinos, sendo: 67 (sessenta e sete) adultos, fêmeas, +36 meses de idade; nelore, das quais 17 (dezessete) Solteiras; e 50 crias ao pé, acompanhando suas respectivas mães, entre eles, 22 (vinte e duas) fêmeas e 28 (vinte e oito) machos, peso das matrizes 348kg sem o peso das crias ao pé; as quais avalio por R$ 2.100,00 cada, perfazendo o total do lote de R$ 140.700,00.
Á VISTA
| valor | usuário/placa | localidade | data/horário | 
|---|---|---|---|
| R$ 161.000,00 | Sebastião CPF: 043.725.81*** | Online - A VISTA 179.242.176.252 | 05/10/2023 14:32:32 | 
| R$ 160.500,00 | PAULO CPF: 401.748.59*** | Online - A VISTA 138.36.46.121 | 05/10/2023 14:32:05 | 
| R$ 160.000,00 | Sebastião CPF: 043.725.81*** | Online - A VISTA 179.242.176.252 | 05/10/2023 14:30:37 | 
| R$ 159.000,00 | PAULO CPF: 401.748.59*** | Online - A VISTA 138.36.46.121 | 05/10/2023 14:30:25 | 
| R$ 158.500,00 | Sebastião CPF: 043.725.81*** | Online - A VISTA 179.242.176.252 | 05/10/2023 14:30:12 | 
| R$ 158.000,00 | PAULO CPF: 401.748.59*** | Online - A VISTA 138.36.46.121 | 05/10/2023 14:29:59 | 
| R$ 157.500,00 | Sebastião CPF: 043.725.81*** | Online - A VISTA 179.242.176.252 | 05/10/2023 14:29:45 | 
| R$ 156.500,00 | PAULO CPF: 401.748.59*** | Online - A VISTA 138.36.46.121 | 05/10/2023 14:29:18 | 
| R$ 156.000,00 | Sebastião CPF: 043.725.81*** | Online - A VISTA 179.242.176.252 | 05/10/2023 14:28:33 | 
| R$ 155.000,00 | PAULO CPF: 401.748.59*** | Online - A VISTA 138.36.46.121 | 05/10/2023 14:28:13 | 
| R$ 154.500,00 | Sebastião CPF: 043.725.81*** | Online - A VISTA 179.242.176.252 | 05/10/2023 14:27:57 | 
| R$ 153.500,00 | PAULO CPF: 401.748.59*** | Online - A VISTA 138.36.46.121 | 05/10/2023 14:27:35 | 
| R$ 153.000,00 | Sebastião CPF: 043.725.81*** | Online - A VISTA 179.242.176.252 | 05/10/2023 14:26:53 | 
| R$ 152.500,00 | PAULO CPF: 401.748.59*** | Online - A VISTA 138.36.46.121 | 05/10/2023 14:26:34 | 
| R$ 152.000,00 | Sebastião CPF: 043.725.81*** | Online - A VISTA 179.242.176.252 | 05/10/2023 14:24:40 | 
| R$ 151.200,00 | PAULO CPF: 401.748.59*** | Online - A VISTA 138.36.46.121 | 05/10/2023 14:22:51 | 
| R$ 150.700,00 | Sebastião CPF: 043.725.81*** | Online - A VISTA 179.242.176.252 | 05/10/2023 14:22:11 | 
| R$ 150.200,00 | PAULO CPF: 401.748.59*** | Online - A VISTA 138.36.46.121 | 05/10/2023 14:20:24 | 
| R$ 149.700,00 | Sebastião CPF: 043.725.81*** | Online - A VISTA 179.242.176.252 | 05/10/2023 14:19:27 | 
| R$ 149.200,00 | PAULO CPF: 401.748.59*** | Online - A VISTA 138.36.46.121 | 05/10/2023 14:19:12 | 
| R$ 148.700,00 | Sebastião CPF: 043.725.81*** | Online - A VISTA 179.242.176.252 | 05/10/2023 14:17:54 | 
| R$ 148.200,00 | PAULO CPF: 401.748.59*** | Online - A VISTA 138.36.46.121 | 05/10/2023 14:17:23 | 
| R$ 147.700,00 | Sebastião CPF: 043.725.81*** | Online - A VISTA 179.242.176.252 | 05/10/2023 14:16:03 | 
| R$ 147.200,00 | PAULO CPF: 401.748.59*** | Online - A VISTA 138.36.46.121 | 05/10/2023 14:15:20 | 
| R$ 146.700,00 | Sebastião CPF: 043.725.81*** | Online - A VISTA 179.242.176.252 | 05/10/2023 14:14:02 | 
| R$ 146.200,00 | PAULO CPF: 401.748.59*** | Online - A VISTA 138.36.46.121 | 05/10/2023 14:13:36 | 
| R$ 145.700,00 | Sebastião CPF: 043.725.81*** | Online - A VISTA 179.242.176.252 | 05/10/2023 14:13:10 | 
| R$ 145.200,00 | PAULO CPF: 401.748.59*** | Online - A VISTA 138.36.46.121 | 05/10/2023 14:12:09 | 
| R$ 144.700,00 | Sebastião CPF: 043.725.81*** | Online - A VISTA 179.242.176.252 | 05/10/2023 14:00:13 | 
| R$ 144.200,00 | Vignardi CPF: 930.644.46*** | Online - A VISTA 45.178.113.133 | 05/10/2023 13:51:04 | 
| R$ 143.700,00 | Sebastião CPF: 043.725.81*** | Online - A VISTA 179.242.176.252 | 05/10/2023 13:48:36 | 
| R$ 143.200,00 | Vignardi CPF: 930.644.46*** | Online - A VISTA 45.178.113.133 | 05/10/2023 13:43:53 | 
| R$ 142.700,00 | Sebastião CPF: 043.725.81*** | Online - A VISTA 179.242.176.252 | 05/10/2023 13:00:06 | 
| R$ 142.200,00 | PAULO CPF: 401.748.59*** | Online - A VISTA 138.36.46.121 | 05/10/2023 12:50:58 | 
| R$ 141.700,00 | Sebastião CPF: 043.725.81*** | Online - A VISTA 179.242.176.252 | 05/10/2023 12:21:04 | 
| R$ 141.200,00 | PAULO CPF: 401.748.59*** | Online - A VISTA 138.36.46.121 | 05/10/2023 11:58:54 | 
| R$ 140.700,00 | Sebastião CPF: 043.725.81*** | Online - A VISTA 179.242.176.252 | 05/10/2023 10:04:16 | 
OBS: Aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - Arts. 186 e 927 do Código Civil. Ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal.